长江有色金属现货行情

数据日期:2026年11月03日    单位:元/吨/千克/克(见品种备注)
品名 均价 涨跌 日期
1#铜 110,040 +60 2026-11-03
铜升贴水 1,380 +20 2026-11-03
A00铝 23,450 -70 2026-11-03
铝升贴水 50 -40 2026-11-03
0#锌 25,660 +50 2026-11-03
1#锌 25,560 +50 2026-11-03
1#铅 16,000 -275 2026-11-03
1#镍 118,850 -250 2026-11-03
1#锡 367,750 -5,500 2026-11-03
R410A专用紫铜管 115,040 +60 2026-11-03
无氧铜丝(硬) 111,200 +60 2026-11-03
漆包线 115,310 +60 2026-11-03
磷铜合金 115,550 +100 2026-11-03
铝合金ADC12 24,300 平 2026-11-03
铸造铝合金锭(A356.2) 23,800 平 2026-11-03
铸造铝合金锭(A380) 26,500 平 2026-11-03
铸造铝合金锭(ZL102) 23,800 平 2026-11-03
铸造铝合金锭(ZLD104) 23,800 平 2026-11-03
压铸锌合金锭 26,250 +50 2026-11-03
1#白银 12,015 +215 2026-11-03
钯金 227 +6 2026-11-03
1#钴 238,000 +22,000 2026-11-03
1#锑 92,000 平 2026-11-03
2#锑 89,000 平 2026-11-03
1#镁 16,800 平 2026-11-03
1#电解锰 19,300 平 2026-11-03
1#电解锰(99.7%袋装) 18,400 平 2026-11-03
1#铬 77,500 平 2026-11-03
441#硅 9,800 平 2026-11-03
553#硅 9,500 平 2026-11-03
2202#硅 13,800 平 2026-11-03
3303#硅 10,400 平 2026-11-03
金属硅553#-331# 9,900 平 2026-11-03
金属硅3303#-2202# 12,100 平 2026-11-03
氯化镍 38,000 平 2026-11-03
硫酸镍 30,500 平 2026-11-03